白条肉平均出厂价格为21.76元/公斤,较前一周上涨3.32%,较去年同期上涨13.27%。本周较上周环比涨幅较大的地区有梅州市6.57%,江门市5.29%,河源市5.26%,但广州和湛江呈下降态势,降幅均超过2%。
地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
广东省 | 17.54 | 17.23 | 1.80% | 21.76 | 21.06 | 3.32% |
深圳市 | 18.42 | 17.2 | 7.09% | 22.74 | 21.8 | 4.31% |
肇庆市 | 18.17 | 17.19 | 5.70% | 20.9 | 19.86 | 5.24% |
汕头市 | 17.72 | 16.79 | 5.54% | 21.86 | 20.89 | 4.64% |
广州市 | 18.36 | 17.45 | 5.21% | 20.38 | 20.86 | -2.30% |
清远市 | 17.43 | 16.78 | 3.87% | 22.11 | 21.6 | 2.36% |
茂名市 | 17.62 | 17 | 3.65% | 19.03 | 18.25 | 4.27% |
潮州市 | 18.18 | 17.62 | 3.18% | 23.36 | 22.22 | 5.13% |
阳江市 | 16.44 | 15.95 | 3.07% | 20.39 | 19.58 | 4.14% |
河源市 | 17.77 | 17.37 | 2.30% | 22.6 | 21.47 | 5.26% |
汕尾市 | 17.58 | 17.22 | 2.09% | 21.41 | 21.23 | 0.85% |
揭阳市 | 18.1 | 17.85 | 1.40% | 21.4 | 20.78 | 2.98% |
江门市 | 17.3 | 17.1 | 1.17% | 22.3 | 21.18 | 5.29% |
中山市 | 17.23 | 17.07 | 0.94% | 23.1 | 22.5 | 2.67% |
云浮市 | 17.8 | 17.65 | 0.85% | 20.25 | 19.45 | 4.11% |
珠海市 | 18.25 | 18.13 | 0.66% | 22.45 | 21.51 | 4.37% |
惠州市 | 18.03 | 17.93 | 0.56% | 23.23 | 22.8 | 1.89% |
佛山市 | 17.56 | 17.49 | 0.40% | 22.15 | 21.45 | 3.26% |
东莞市 | 17.88 | 17.9 | -0.11% | 21.63 | 20.82 | 3.89% |
韶关市 | 16.87 | 17.13 | -1.52% | 22.47 | 22.22 | 1.13% |
湛江市 | 15.39 | 15.63 | -1.54% | 19.6 | 20 | -2.00% |
梅州市 | 16.9 | 17.2 | -1.74% | 22.4 | 21.02 | 6.57% |
下一篇: 饲料新规出台 菜粕进退维谷